周四
晚场 · 已结束
北岸竞技 2-1 江城联
01 / 积分榜
足球 8 项、篮球 6 项赛事分栏排列,场次、净胜与积分并排展示。排名左侧的色条标出所处区间,篮球榜单按胜负差判断高低,扫一眼就知道自己关注的队伍站在哪一段。
| # | 球队 | 场次 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北岸竞技 | 18 | +28 | 42 |
| 2 | 海湾蓝帆 | 18 | +21 | 39 |
| 3 | 江城联 | 18 | +14 | 34 |
| 4 | 东林雄鹰 | 18 | +9 | 31 |
| 5 | 南岭铁骑 | 18 | +3 | 27 |
| 6 | 西关流星 | 18 | −2 | 24 |
| 7 | 山城火种 | 18 | −11 | 17 |
| 8 | 临海白鸥 | 18 | −18 | 12 |
| # | 球队 | 场次 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河西先锋 | 12 | +10 | 26 |
| 2 | 江畔飞马 | 12 | +7 | 24 |
| 3 | 铁山工坊 | 12 | +4 | 21 |
| 4 | 湖光新月 | 12 | +1 | 18 |
| 5 | 南浦长风 | 12 | −3 | 14 |
| 6 | 东港雷霆 | 12 | −6 | 11 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜差 | 近况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云顶猛虎 | 22-6 | — | 4 连胜 |
| 2 | 江城巨人 | 20-8 | 2.0 | 2 连胜 |
| 3 | 滨海闪电 | 19-9 | 3.0 | 1 负 |
| 4 | 山南猎鹰 | 17-11 | 5.0 | 3 连胜 |
| 5 | 河洛铁壁 | 15-13 | 7.0 | 2 负 |
| 6 | 西陵风暴 | 12-16 | 10.0 | 1 胜 |
榜单随赛季推进持续更新,点击任意球队即可在球队页打开资料与订阅入口。
02 / 赛程
赛程按日期区间展开,先圈定你要看的那几天,再用联赛、球队、主客场和比赛状态把范围收窄,剩下的就是点开比赛卡。
周四
晚场 · 已结束
北岸竞技 2-1 江城联
周五
焦点 · 进行中
海湾蓝帆 1-1 东林雄鹰
周六
双赛 · 待开赛
南岭铁骑 vs 西关流星
周六
夜场 · 待开赛
云顶猛虎 vs 江城巨人
周日
收官 · 待开赛
山城火种 vs 临海白鸥
比赛状态分为待开赛、进行中和已结束三档;进行中的场次会把比分直接写在时间轴上,不用再点开。
04 / 赛场动态
每周 3 至 5 篇解读,赛季期排名天天跟着更新。